브랜드 이름: | SR |
모델 번호: | HE200 |
모크: | 10PCS |
가격: | 13-20usd |
지불 조건: | L/C,T/T |
공급 능력: | 4000 pcs/day |
HE200 휴대용 바코드 스캐너, 물류 및 창고 관리에서 정확한 데이터 수집을 위한 트리플 스캔 피드백
설명:
HE200 휴대용 산업용 바코드 스캐너는 산업 환경을 위해 특별히 설계되었습니다. 빠르고 정확하게 스캔하며, 견고하고 내구성이 뛰어나 가혹한 환경에서도 견딜 수 있어 기업이 데이터를 효율적으로 수집하는 데 도움이 됩니다.
매개변수:
매개변수 | 성능 | |||
---|---|---|---|---|
바코드 스캔 성능 매개변수 | ||||
이미지 센서 | 흑백 이미징 CMOS | |||
픽셀 | 1056*1248 | |||
셔터 | 글로벌 노출 | |||
조명 | 백색광 LED (적색광 또는 청색광 옵션) | |||
조준 | 적색선 LED | |||
시야각 | 수평 40°, 수직 31° | |||
심볼 (2D) | Aztec Code, Han Xin, Data Matrix, MaxiCode, QR, Micro QR, MQR, Dot Code, Grid Matrix, Codablock A, Codablock F, PDF417, Micro PDF417 | |||
심볼 (1D) | Codabar, Code11, Code128, ISBT128, Code32, Code39, TLC39, Code93/93i, BC412, UK Plessey, Anker39, EAN - 13, EAN - 8, GS1, MSI, Telepen, Pharma, PatchCode, UPC - A, UPC - E | |||
일반적인 판독 심도 (HD: 3mil Code128) | 80 - 150mm | |||
일반적인 판독 심도 (HD: 5mil Code128) | 50 - 180mm | |||
일반적인 판독 심도 (HD: 5mil Code39) | 55 - 175mm | |||
일반적인 판독 심도 (HD: 10mil Code128) | 40 - 190mm | |||
일반적인 판독 심도 (HD: 13mil EAN13) | 40 - 195mm | |||
일반적인 판독 심도 (HD: 13mil UPC - A) | 40 - 200mm | |||
일반적인 판독 심도 (HD: 5.9mil DM/QR) | 60 - 120mm | |||
일반적인 판독 심도 (HD: 10mil DM/QR) | 50 - 175mm | |||
일반적인 판독 심도 (HD: 20mil DM/QR) | 40 - 260mm | |||
판독 정밀도* | 3mil | |||
판독 대비* | ≥15% | |||
판독 각도* | 기울기 ±60°, 회전 ±360°, 왜곡 ±60° | |||
테스트 조건 (바코드 스캔 성능) | 디코딩 엔진 표면에서 측정. 주변 온도 = 25℃, 주변 조도 = 300 LUX, 당사가 지정한 테스트 코드를 사용 | |||
기계/전기/성능 매개변수 | ||||
통신 인터페이스 | USB 또는 RS232 | |||
알림 방법 | LED, 부저, 진동 | |||
크기 | 21176100mm | |||
무게 | 350g | |||
작동 전압 | DC5V±10% | |||
작동 전류 | 320mA@5V | |||
대기 전류 | 180mA@5V | |||
환경 매개변수 | ||||
작동 온도 | -10℃ - 50℃ | |||
보관 온도 | -20℃ - 70℃ | |||
상대 습도 | 5% - 95% (결로 없음) | |||
낙하 등급 | 공중에서 1.5m 높이에서 50번 낙하 견딜 수 있음 | |||
주변 조도 | 0 - 100000LUX |
제품 세부 정보:
회사 소개: