브랜드 이름: | SR |
모델 번호: | P630 |
모크: | 1PC |
가격: | 15-20USD |
지불 조건: | l/c, t/t |
공급 능력: | 10,000 PC / 일 |
P630 디지털 키패드 유니버설 프로페셔널 PDA
설명:
P630 모든 시나리오 숫자 키패드 프로 핸드헬드 PDA, 라이선스:i Datalogic 디코딩 알고리즘으로, 제조, 물류 및 기타 분야에 적용 가능합니다. Android 14 및 4G를 탑재하여 맞춤형 WiFi 로밍, 130만 고감도 디코딩, 1미터 낙하 방지, 15시간 지속 가능한 5000mAh 배터리, 내구성이 뛰어난 키를 특징으로 합니다. 일부 모델은 벤치마크에서 220,000점을 기록하여 여러 시나리오에서 효율적인 작동을 가능하게 합니다.
사양:
카테고리 | 매개변수 | 성능 |
---|---|---|
성능 매개변수 | 운영 체제 | Android 14 |
플랫폼 | 8 - 코어 2.0GHz; 2XA75 + 6xA55 또는 4xA53 + 4xA53 | |
저장 공간 - RAM | 2GB/4GB | |
저장 공간 - 플래시 저장 공간 | 32GB/64GB | |
인터페이스 | 충전 및 데이터 전송용 USB 2.0 Type - C | |
환경 매개변수 | 보관 온도 | -30℃ ~ 70℃ |
작동 온도 | -25℃ - +55℃ | |
작동 습도 | 5% - 95% 비응축 | |
정전기 방전 보호 | 8K/15K | |
보호 등급 | IP65 1.5m 높이에서 강철 바닥에 30회 낙하, 1.8m 높이에서 강철 바닥에 60회 낙하 (실리콘 케이스 포함) 0.5m 높이에서 강철판에 2000회 낙하, 강철판 롤러에서 0.5m 3000회 롤링 (실리콘 케이스 포함) |
|
물리적 매개변수 | 무게 | 279g (배터리 포함) |
크기 | 165.66×67×19.22mm | |
디스플레이 | 4 - 인치, 해상도 800×480, IPS GFF 정전식 터치 스크린, 멀티 터치 | |
키패드 | 20 - 키 숫자 키패드, 왼쪽/오른쪽 스캔 키, 뒤로, 홈, 터치 키 전환 | |
배터리 | 5000 mAh, 교체 가능 | |
GPS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou, Assisted GPS | |
카메라 | 메인 카메라: 자동 초점, 8 - 메가픽셀, 플래시 전면 카메라: 고정 초점, 5 - 메가픽셀 (선택 사항) |
|
어댑터 | 5V2A 어댑터, 100 - 240V AC 50/60HZ, 플러그: 국가 표준 | |
카드 슬롯 | SIM 카드 슬롯: 단일 카드 단일 대기, Nano SIM1 + TF1 SD 카드 슬롯: MicroSD, 최대 256GB 선택 사항 |
|
무선 통신 | 블루투스 | BLE V5.0 |
NFC | 선택 사항 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac WiFi 듀얼 밴드 라디오; IPv4; IPv6 |
|
WWAN | 2G/3G/4G 모든 네트워크 호환 | |
음성 | 스피커 | 최소 100db |
마이크 | 듀얼 마이크, 소음 감소 | |
센서 | 중력 센서 (선택 사항), 근접 센서 (선택 사항), 조도 센서 (선택 사항), 홀 센서 (선택 사항), 상태 표시등 |
세부 정보:
회사 소개: